Официальные тарифы
Электричество, связь, интернет и топливо берём у регуляторов и поставщиков.
База цен втай.рф
Сравните повседневные расходы в Бангкоке, Пхукете, Паттайе, на Самуи и в Чиангмае. У каждой позиции есть диапазон, дата проверки и источник.
Срез на 1 сентября 2026 года
Найдено позиций: 53. Все суммы указаны в тайских батах.
| Расход | Бангкок | Пхукет | Паттайя | Самуи | Чиангмай |
|---|---|---|---|---|---|
| Жильё | |||||
| Квартира с 1 спальней в центрев месяц | 21 600 | 20 900 | 18 700 | 25 700 | 15 300 |
| Квартира с 1 спальней вне центрав месяц | 10 900 | 15 400 | 12 000 | 13 600 | 8 700 |
| Дом или квартира с 2 спальнямив месяц | 35 000 | 42 000 | 30 000 | 45 000 | 25 000 |
| Депозит при долгосрочной арендемесяцев аренды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Студия или небольшая квартирав месяц | 10 000 | 13 000 | 9 500 | 12 000 | 7 500 |
| Квартира с 3 спальнями в центрев месяц | 75 000 | 70 000 | 52 000 | 75 000 | 45 000 |
| Дом или квартира с 3 спальнями вне центрав месяц | 48 000 | 55 000 | 38 000 | 58 000 | 32 000 |
| Продукты | |||||
| Молоко2 л | 99 | 99 | 99 | 105 | 99 |
| Яйца10 шт. | 63 | 65 | 63 | 69 | 63 |
| Жасминовый рис5 кг | 240 | 240 | 240 | 250 | 240 |
| Куриная грудка1 кг | 105 | 110 | 105 | 115 | 105 |
| Питьевая вода6 × 1,5 л | 55 | 60 | 55 | 65 | 55 |
| Местные фрукты1 кг | 60 | 70 | 60 | 70 | 50 |
| Белый хлеббуханка 450–500 г | 49 | 52 | 49 | 55 | 49 |
| Свинина1 кг | 170 | 180 | 170 | 190 | 170 |
| Говядина1 кг | 420 | 450 | 420 | 480 | 400 |
| Сыр500 г | 360 | 380 | 360 | 400 | 350 |
| Помидоры1 кг | 55 | 65 | 55 | 70 | 50 |
| Бананы1 кг | 45 | 50 | 45 | 50 | 40 |
| Яблоки1 кг | 140 | 150 | 140 | 160 | 135 |
| Кафе и рестораны | |||||
| Блюдо в местном кафе1 порция | 80 | 100 | 90 | 100 | 70 |
| Ужин на двоих в ресторанебез алкоголя | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 400 | 1 000 |
| Капучиночашка | 85 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| Комбо в ресторане быстрого питания1 набор | 179 | 189 | 179 | 189 | 169 |
| Местное пиво в кафебутылка 0,33–0,5 л | 110 | 130 | 110 | 130 | 100 |
| Газированный напиток в кафе0,33 л | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Транспорт | |||||
| Поездка на общественном транспортев одну сторону | 40 | 50 | 20 | 80 | 30 |
| Минимальная поездка на таксипо городу | 80 | 250 | 150 | 250 | 100 |
| Бензин Gasohol 951 л | 38 | 39 | 38 | 40 | 38 |
| Аренда скутерав месяц | 3 500 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 3 000 |
| Такси1 км без ожидания | 10 | 35 | 22 | 38 | 18 |
| Аренда компактного автомобиляв месяц | 22 000 | 25 000 | 22 000 | 27 000 | 20 000 |
| Аренда скутера1 день | 250 | 300 | 250 | 300 | 220 |
| Счета и связь | |||||
| Электричество по гос. тарифу1 кВт·ч | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Свет, вода и бытовые счета1–2 человека / месяц | 3 000 | 3 800 | 3 000 | 4 000 | 2 700 |
| Домашний интернет 500/500 Мбит/св месяц | 599 | 599 | 599 | 699 | 599 |
| Мобильная связь и интернет 5Gв месяц | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
| Стирка в прачечной1 кг | 60 | 70 | 60 | 70 | 50 |
| Чистка кондиционера1 внутренний блок | 700 | 750 | 700 | 800 | 650 |
| Здоровье | |||||
| Приём врача в частной клиникеконсультация | 1 400 | 1 600 | 1 400 | 1 600 | 1 200 |
| Медицинская страховка взрослогов месяц | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Осмотр стоматологаконсультация | 500 | 600 | 500 | 650 | 450 |
| Профессиональная чистка зубов1 процедура | 1 400 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 200 |
| Базовый анализ кровикомплекс | 1 500 | 1 700 | 1 500 | 1 800 | 1 300 |
| Досуг | |||||
| Билет в кино, стандартный зал1 билет | 180 | 180 | 170 | 180 | 160 |
| Фитнес-клубв месяц | 1 800 | 2 200 | 1 600 | 2 200 | 1 400 |
| Тайский массаж60 минут | 400 | 500 | 400 | 500 | 350 |
| Тренировки по муай-тайабонемент на месяц | 7 000 | 10 000 | 7 500 | 10 000 | 6 000 |
| Коворкинграбочее место / месяц | 5 000 | 6 000 | 4 500 | 6 000 | 3 500 |
| Обучение | |||||
| Билингвальная школаза ребёнка / месяц | 28 000 | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 22 000 |
| Международная школаза ребёнка / месяц | 75 000 | 65 000 | 55 000 | 47 000 | 45 000 |
| Частный детский садза ребёнка / месяц | 22 000 | 23 000 | 19 000 | 23 000 | 16 000 |
| Школьный автобусза ребёнка / месяц | 4 500 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 3 500 |
Методика
Электричество, связь, интернет и топливо берём у регуляторов и поставщиков.
Продукты сверяем по открытым витринам крупных магазинов без клубных скидок.
Аренду и услуги проверяем по нескольким предложениям и не сводим к одной ложной точной цифре.
Зелёная отметка означает опубликованный тариф или цену конкретного товара. Голубая — рыночный диапазон из открытых предложений. Жёлтая — редакционный ориентир: он полезен для планирования, но требует проверки перед покупкой. Данные Numbeo не копируются и не перепубликуются.